Información Pública 2021
FRACCIÓN I | |
Marco Jurídico General | |
Marco Normativo Aplicable al Sujeto Obligado | Actualizado Junio 2021 |
FRACCIÓN II | |
Estructura Orgánica | Actualizado Junio 2021 |
Estructura Orgánica-Organigrama | Actualizado Junio 2021 |
FRACCIÓN III | |
Facultades de cada área | Actualizado Junio 2021 |
FRACCIÓN IV | |
Metas y Objetivos CTJacarandas-Compras | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos CTJacarandas- Gerencia | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Depto. Contabilidad | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Dirección de Prestaciones | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Depto. Prestaciones sociales | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Depto. PES-Sector Paraestatal | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Depto. PES-Sector Central | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Recursos Humanos | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Depto. Trámite y Archivo | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Unidad de Auditoria | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Unidad de Informática | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Unidad Jurídica | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Unidad de Transparencia | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Coordinación Casas de Día | Actualizado enero 2021 |
Metas y Objetivos Depto. Finanzas | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Centro Vacacional Balcones al Mar | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Dirección de Administración y Finanzas | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Dirección General | Actualizado Abril 2021 |
Metas y Objetivos Oficina Regional Acapulco | Actualizado Abril 2021 |
Indicadores relacionados con temas de interés Público | Actualizado junio 2021 |
Indicadores de Objetivos y Resultados | Actualizado Junio 2021 |
Directorio ISSSPEG | Actualizado enero 2021 |
Remuneración Bruta y Neta | Actualizado enero 2021 |
Remuneración Bruta y Neta Segundo Semestre 2020 | Actualizado enero 2021 |
Tabulador Salarial | Actualizado Junio 2021 |
Gastos de Representación de Viáticos | Actualizado Junio 2021 |
Plazas Vacantes del personal de base | Actualizado Junio 2021 |
Plazas Vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Actualizado Junio 2021 |
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios Recursos Humanos | Actualizado Junio 2021 |
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios Contabilidad | Actualizado enero 2021 |
Declaraciones patrimoniales | Actualizado Junio 2021 |
Domicilio de la Unidad de Transparencia | Actualizado enero 2021 |
Convocatorias | Actualizado Junio 2021 |
Información financiera de (informes trimestrales de gasto) | Actualizado Junio 2021 |
Padrón de beneficiarios del programa social | Actualizado Junio 2021 |
Condiciones Generales de Trabajo | Actualizado Junio 2021 |
Recursos Públicos | Actualizado Junio 2021 |
Información Curricular | Actualizado Junio 2021 |
Sanciones Administrativas Recursos Humanos | Actualizado Junio 2021 |
Sanciones Administrativas Unidad Jurídica | Actualizado enero 2021 |
Servicios que ofrece el sujeto obligado | Actualizado enero 2021 |
Trámites que se realizan | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXIA_LTAIPEG81FXXIA | Actualizado Junio 2021 |
LTAIPEG81FXXIB_LTAIPEG81FXXIB | Actualizado Junio 2021 |
LTAIPEG81FXXIC_LTAIPEG81FXXIC | Actualizado Junio 2021 |
Deuda Pública | Actualizado Junio 2021 |
Gastos de Publicidad Oficial | Actualizado Junio 2021 |
Erogación de Recursos por contratación de servicios | Actualizado Junio 2021 |
Utilización de los tiempos oficiales | Actualizado Junio 2021 |
Gastos de publicidad | Actualizado Junio 2021 |
Resultados de Auditorias Realizadas | Actualizado enero 2021 |
El resultado de la Dictaminación Dirección General | Actualizado Junio 2021 |
El Instituto tiene por objeto brindar seguridad social a los trabajadores públicos afiliados y a sus familiares derecho habientes (Art.17 ley No. 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero). No maneja este tipo de programas. | Actualizado enero 2021 |
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | Actualizado Junio 2021 |
El Instituto tiene por objeto brindar seguridad social a los trabajadores públicos afiliados y a sus familiares derecho habientes (Art.17 ley No. 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero). No maneja este tipo de programas. | Actualizado enero 2021 |
Informes Emitidos | Actualizado enero 2021 |
Estadísticas Generadas |
|
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales | Actualizado Junio 2021 |
Dirección de Administración y Finanzas | Actualizado enero 2021 |
Informe Financiero LTAIPEG81FXXXIA | Actualizado Junio 2021 |
Informe Financiero LTAIPEG81FXXXIB | Actualizado Junio 2021 |
Oficinas Centrales |
|
Padrón de proveedores y contratistas | Actualizado Junio 2021 |
Jacarandas |
|
Padrón de proveedores y contratistas | Actualizado enero 2021 |
Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | Actualizado enero 2021 |
Primer Semestre 2021 |
|
Inventario de bienes | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de bienes inmuebles | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Actualizado Junio 2021 |
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Actualizado enero 2021 |
Segundo Semestre 2020 |
|
LTAIPEG81FXXXIVA_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVB_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVC_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVD_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVE_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVF_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXXXIVG_LTAIPEG81FXX | Actualizado enero 2021 |
Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales | Actualizado Junio 2021 |
Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | Actualizado Junio 2021 |
Recomendaciones de Organismos internacionales de derechos humanos | Actualizado Junio 2021 |
Resoluciones y laudos emitidos | Actualizado Junio 2021 |
El Instituto tiene por objeto brindar seguridad social a los trabajadores públicos afiliados y a sus familiares derecho habientes (Art.17 ley No. 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero). No maneja este tipo de programas. | Actualizado enero 2021 |
El Instituto tiene por objeto brindar seguridad social a los trabajadores públicos afiliados y a sus familiares derecho habientes (Art.17 ley No. 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero). No maneja este tipo de programas. | Actualizado enero 2021 |
Informe de sesiones del Comité de Transparencia | Actualizado enero 2021 |
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | Actualizado enero 2021 |
Integrantes del Comité de Transparencia | Actualizado enero 2021 |
Acta del Comité de Transparencia | Actualizado enero 2021 |
El Instituto tiene por objeto brindar seguridad social a los trabajadores públicos afiliados y a sus familiares derecho habientes (Art.17 ley No. 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero). No maneja este tipo de programas. | Actualizado enero 2021 |
Estudios financiados con recursos públicos | Actualizado enero 2021 |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 1er.. trimestre 20 | Actualizado enero 2021 |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 2do. trimestre 20 | Actualizado enero 2021 |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 3er. trimestre 2020 | Actualizado enero 2021 |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 4to. trimestre 2020 | Actualizado enero 2021 |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben XLIIA Jubilados y Pensionados | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Finanzas | |
LTAIPEG81FXLIII -A | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLIII -B | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal | |
LTAIPEG81FXLIII-A | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLIII-B | Actualizado Junio 2021 |
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal | |
LTAIPEG81FXLIV-A | Actualizado Junio 2021 |
LTAIPEG81FXLIV-B | Actualizado Junio 2021 |
|
|
Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | Actualizado enero 2021 |
|
|
Actas del Consejo Consultivo | Actualizado Junio 2021 |
Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Actualizado Junio 2021 |
|
|
Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica | Actualizado enero 2021 |
Solicitudes de intervención de comunicaciones | Actualizado enero 2021 |
Solicitud de telecomunicaciones | Actualizado enero 2021 |
|
|
Departamento de Finanzas |
|
LTAIPEG81FXLVIII-A | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIII-B | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIII-C | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Prestaciones Sociales Sector Central |
|
LGTA70FXLVIIIA-2 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-2 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-2 | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Prestaciones Sociales Sector Para Estatal |
|
LGTA70FXLVIIIA-3 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-3 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-3 | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Trámite y Archivo | |
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal | |
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales |
|
LGTA70FXLVIIIA-5 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-5 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-5 | Actualizado enero 2021 |
Dirección General |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA-6 | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB-6 | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC-6 | Actualizado enero 2021 |
Informática |
|
LGTA70FXLVIIIA-7 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-7 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-7 | Actualizado enero 2021 |
Auditoria Interna |
|
LGTA70FXLVIIIA-8 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-8 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-8 | Actualizado enero 2021 |
Unidad de Transparencia |
|
LGTA70FXLVIIIA-9 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-9 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-9 | Actualizado enero 2021 |
Unidad Jurídica |
|
LGTA70FXLVIIIA-10 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB-10 | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC-10 | Actualizado enero 2021 |
Casas día Chilpancingo |
|
LGTA70FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Conjunto Turístico Jacarandas Gerencia |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
Conjunto Turístico Jacarandas Compras |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC_LTAIPEG81FX | Actualizado enero 2021 |
Oficina Regional Acapulco |
|
LGTA70FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LGTA70FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |
Hotel Balcones al Mar |
|
LTAIPEG81FXLVIIIA | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIB | Actualizado enero 2021 |
LTAIPEG81FXLVIIIC | Actualizado enero 2021 |