LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023
EJERCICIO 2023
PRONÓSTICOS Y PROYECTOS
Estimado de Ingresos
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Actas y/o Aprobaciones
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades.
- IC-1 EA 1erT 2023
- IC-1 EA 1erT 2023
- IC-1 EA 2T 2023
- IC-1 EA 2T 2023
- IC-1 EA 3T 2023
- IC-1 EA 3T 2023
- IC-2 EA 4T 2023
- IC-2 EA 4T 2023
Estado de Situación Financiera.
- IC-2 ESF 1T 2023
- IC-2 ESF 1T 2023
- IC-2 ESF 2T 2023
- IC-2 ESF 2T 2023
- IC-2 ESF 3T 2023
- IC-2 ESF 3T 2023
- IC-1 ESF 4T 2023
- IC-1 ESF 4T 2023
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- IC-3 EVHP 1T 2023
- IC-3 EVHP 1T 2023
- IC-3 EVHP 2T 2023
- IC-3 EVHP 2T 2023
- IC-3 EVHP 3T 2023
- IC-3 EVHP 3T 2023
- IC-3 EVHP 4T 2023
- IC-3 EVHP 4T 2023
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- IC-4 ECSF 1T 2023
- IC-4 ECSF 1T 2023
- IC-4 ECSF 2T 2023
- IC-4 ECSF 2T 2023
- IC-4 ECSF 3T 2023
- IC-4 ECSF 3T 2023
- IC-4 ECSF 4T 2023
- IC-4 ECSF 4T 2023
Estado de Flujos de Efectivo.
- IC-5 EFE 1T 2023
- IC-5 EFE 1T 2023
- IC-5 EFE 2T 2023
- IC-5 EFE 2T 2023
- IC-5 EFE 3T 2023
- IC-5 EFE 3T 2023
- IC-5 EFE 4T 2023
- IC-5 EFE 4T 2023
Informe sobre pasivos contingentes
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 1erT 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 1erT 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 2T 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 2T 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 3T 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 3T 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 4T 2023
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 4T 2023
Notas a los Estados Financieros.
- Notas a los Estados Financieros 1erT2023
- Notas a los Estados Financieros 1erT 2023
- Notas a los Estados financieros 2T 2023
- Notas a los Estados financieros 2T 2023
- Notas a los Estados Financieros 2T 2023
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3T 2023
- IC-9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3T 2023_COMPL
- IC-24 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4T 2023
- IC-24 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4T 2023
Estado Analítico del Activo.
- IC-6 EAA 1T 2023
- IC-6 EAA 1T 2023
- IC-6 EAA 2T 2023
- IC-6 EAA 2T 2023
- IC-6 EAA 3T 2023
- IC-6 EAA 3T 2023
- IC-6 EAA 4T 2023
- IC-6 EAA 4T 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- IC-7 EADOP 1T 2023
- IC-7 EADOP 1T 2023
- IC-7 EADOP 2T 2023
- IC-7 EADOP 2T 2023
- IC-7 EADOP 3T 2023
- IC-7 EADOP 3T 2023
- IC-7 EADOP 4T 2023
- IC-7 EADOP 4T 2023
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Estado Analítico de Ingresos
- IP-1 EAI 1T 2023
- IP-1 EAI 1T 2023
- IP-1 EAI 2T 2023
- IP-1 EAI 2T 2023
- IP-1 EAI 3T 2023
- IP-1 EAI 3T 2023
- IP-1 EAI 4T 2023
- IP-1 EAI 4T 2023
EAEPE. Administrativa
- IP-2 EAEPE CA 1T 2023
- IP-2 EAEPE CA 1T 2023
- IP-2 EAEPE CA 2T 2023
- IP-2 EAEPE CA 2T 2023
- IP-2 EAEPE CA 3T 2023
- IP-2 EAEPE CA 3T 2023
- IP-2 EAEPE CA 4T 2023
- IP-2 EAEPE CA 4T 2023
EAEPE. Objeto de gasto
- IP-3 EAEPE COG 1T 2023
- IP-3 EAEPE COG 1T 2023
- IP-3 EAEPE COG 2T 2023
- IP-3 EAEPE COG 2T 2023
- IP-3 EAEPE COG 3T 2023
- IP-3 EAEPE COG 3T 2023
- IP-4 EAEPE COG 4T 2023
- IP-4 EAEPE COG 4T 2023
EAEPE. Económica
- IP-4 EAEPE CTG 1T 2023
- IP-4 EAEPE CTG 1T 2023
- IP-4 EAEPE CTG 2T 2023
- IP-4 EAEPE CTG 2T 2023
- IP-4 EAEPE CTG 3T 2023
- IP-4 EAEPE CTG 3T 2023
- IP-5 EAEPE CTG 4T 2023
- IP-5 EAEPE CTG 4T 2023
EAEPE. Funcional
- IP-5 EAEPE CF 1T 2023
- IP-5 EAEPE CF 1T 2023
- IP-5 EAEPE CF 2T 2023
- IP-5 EAEPE CF 2T 2023
- IP-5 EAEPE CF 3T 2023
- IP-5 EAEPE CF 3T 2023
- IP-7 EAEPE CF 4T 2023
- IP-7 EAEPE CF 4T 2023
Endeudamiento neto
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 1T 2023
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 1T 2023
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 2T 2023
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 2T 2023
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 3T 2023
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 3T 2023
- IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 4T 2023
- IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 4T 2023
Intereses de la deuda
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 1T 2023
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 1T 2023
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 2T 2023
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 2T 2023
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 3T 2023
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 3T 2023
- IP-9 INTERESES DE LA DEUDA 4T 2023
- IP-9 INTERESES DE LA DEUDA 4T 2023
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por categoría programática
- 1-IP GCP 1T 2023
- 1-IP GCP 1T 2023
- 1-IP GCP 2T 2023
- 1-IP GCP 2T 2023
- 1-IP GCP 3T 2023
- 1-IP GCP 3T 2023
- 1-IP GCP 4T 2023
- 1-IP GCP 4T 2023
Programas y Proyectos de inversión
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 1T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 1T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 3T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 3T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 4T 2023
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 4T 2023
Indicadores de resultados
- 1T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
- 1T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
- 2T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
- 2T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
- 3T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
- 4T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2023
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Ayudas y subsidios
- INF.AYUD.&SUBS 1er-T 2023
- INF.AYUD.&SUBS 1erT 2023.xlsx
- INF.AYUD.&SUBS. 2T.2023
- INF.AYUD.&SUBS. 2T.2023
- INF.AYUD.&SUBS. 3T.2023
- INF.AYUD.&SUBS. 3T.2023
- INF.AYUD.&SUBS.4T.2023
- INF.AYUD.&SUBS. 4T.2023
EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
Formato para la difusión de los resultados de las Evaluaciones
INVENTARIOS
Inventarios de Bienes Muebles
- INVENTARIOS BIENES MUEBLES 2T 2023
- INVENTARIOS BIENES MUEBLES 2T 2023
- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 4T 2023
- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 4T 23
Inventario de Bienes Inmuebles
- INVENTARIOS BIENES INMUEBLES 2T 2023
- INVENTARIOS BIENES INMUEBLES 2T 2023
- INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 4T 23
- INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 4T 23
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL