LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024
EJERCICIO 2024
PRONÓSTICOS Y PROYECTOS
Estimado de Ingresos
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Actas y/o Aprobaciones
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera.
- IC-2 ESF 3T 2024
- IC-2 ESF 3T 2024
- IC-2 ESF 2T 2024
- IC-2 ESF 2T 2024
- IC-2 ESF 1T 2024
- IC-2 ESF 1T 2024
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- IC-3 EVHP 3T 2024
- IC-3 EVHP 3T 2024
- IC-3 EVHP 2T 2024
- IC-3 EVHP 2T 2024
- IC-3 EVHP 1T 2024
- IC-3 EVHP 1T 2024
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- IC-4 ECSF 3T 2024
- IC-4 ECSF 3T 2024
- IC-4 ECSF 2T 2024
- IC-4 ECSF 2T 2024
- IC-4 ECSF 1T 2024
- IC-4 ECSF 1T 2024
Estado de Flujos de Efectivo.
- IC-5 EFE 3T 2024
- IC-5 EFE 3T 2024
- IC-5 EFE 2T 2024
- IC-5 EFE 2T 2024
- IC-5 EFE 1T 2024
- IC-5 EFE 1T 2024
Informe sobre pasivos contingentes
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 3T 2024
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 3T 2024
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 06 2024
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 06 2024
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 03 2024
- IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 03 2024
Notas a los Estados Financieros.
- IC-9 NOTAS.ESTADOS.FINAN 3T 2024
- IC-9 NOTAS.ESTADOS.FINAN 3T 2024
- IC-9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2T 2024
- IC-9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2T 2024
- IC-9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1T 2024
- IC-9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1T 2024
Estado Analítico del Activo.
- IC-6 EAA 3T 2024
- IC-6 EAA 3T 2024
- IC-6 EAA 2T 2024
- IC-6 EAA 2T 2024
- IC-6 EAA 1T 2024
- IC-6 EAA 1T 2024
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- IC-7 EADOP 3T 2024
- IC-7 EADOP 3T 2024
- IC-7 EADOP 2T 2024
- IC-7 EADOP 2T 2024
- IC-7 EADOP 1T 2024
- IC-7 EADOP 1T 2024
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Estado Analítico de Ingresos
- IP-1 EAI 3T 2024
- IP-1 EAI 3T 2024
- IP-1 EAI 2T 2024
- IP-1 EAI 2T 2024
- IP-1 EAI 1T 2024
- IP-1 EAI 1T 2024
EAEPE. Administrativa
- IP-6 EAEPE CA 3T 2024
- IP-6 EAEPE CA 3T 2024
- IP-2 EAEPE CA 2T 2024
- IP-2 EAEPE CA 2T 2024
- IP-2 EAEPE CA 1T 2024
- IP-2 EAEPE CA 1T 2024
EAEPE. Objeto de gasto
- IP-4 EAEPE COG 3T 2024
- IP-4 EAEPE COG 3T 2024
- IP-3 EAEPE COG 2T 2024
- IP-3 EAEPE COG 2T 2024
- IP-3 EAEPE COG 1T 2024
- IP-3 EAEPE COG 1T 2024
EAEPE. Económica
- IP-5 EAEPE TG 3T 2024
- IP-5 EAEPE TG 3T 2024
- IP-4 EAEPE CTG 2T 2024
- IP-4 EAEPE CTG 2T 2024
- IP-4 EAEPE CTG 1T 2024
- IP-4 EAEPE CTG 1T 2024
EAEPE. Funcional
- IP-7 EAEPE CF 3T 2024
- IP-7 EAEPE CF 3T 2024
- IP-5 EAEPE CF 2T 2024
- IP-5 EAEPE CF 2T 2024
- IP-5 EAEPE CF 1T 2024
- IP-5 EAEPE CF 1T 2024
Endeudamiento neto
- IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 3T 2024
- IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 3T 2024
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 2T 2024
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 2T 2024
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 1T 2024
- IP-6 ENDEUDAMIENTO NETO 1T 2024
Intereses de la deuda
- IP-9 INTERESES DEUDA 3T 2024
- IP-9 INTERESES DEUDA 3T 2024
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 2T 2024
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 2T 2024
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 1T 2024
- IP-7 INTERESES DE LA DEUDA 1T 2024
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por categoría programática
- IPG-1 EAEPE CAT.P 3T 2024
- IPG-1 EAEPE CAT.P 3T 2024
- 1-IP GCP 2T 2024
- 1-IP GCP 2T 2024
- 1-IP GCP 1T 2024
- 1-IP GCP 1T 2024
Programas y Proyectos de inversión
- PROGMS Y PROYS.INV 3T 2024
- PROGMS Y PROYS.INV 3T 2024
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2T .2024
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2T .2024
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 1T .2024
- 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 1T 2024
Indicadores de resultados
- IND. RESULTADOS 3T 2024
- IND. RESULTADOS 3T 2024
- 2T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2024
- 2T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2024
- 1T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2024
- 1T. INDICADORES DE DESMPEÑO 2024
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Ayudas y subsidios
- INF.AYUD.&SUBS 3T 2024
- INF.AYUD.&SUBS 3T 2024
- INF.AYUD.&SUBS 2T 2024
- INF.AYUD.&SUBS. 2T 2024
- INF.AYUD.&SUBS. 1T.2024
- INF.AYUD.&SUBS. 1T.2024
EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
Formato para la difusión de los resultados de las Evaluaciones
INVENTARIOS
Inventarios de Bienes Muebles
Inventario de Bienes Inmuebles
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL