
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
EJERCICIO 2025
PRONÓSTICOS Y PROYECTOS
Estimado de Ingresos
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Actas y/o Aprobaciones
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades.
- a) IC-1 EA 03 2025
- a) IC-1 EA 03 2025
- a) IC-1 EA 06 2025
- a) IC-1 EA 06 2025
- a) IC-1 EA 09 2025
- a) IC-1 EA 09 2025
Estado de Situación Financiera.
- b) IC-2 ESF 03 2025
- b) IC-2 ESF 03 2025
- b) IC-2 ESF 06 2025
- b) IC-2 ESF 06 2025
- b) IC-2 ESF 09 2025
- b) IC-2 ESF 09 2025
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- c) IC-3 EVHP 03 2025
- c) IC-3 EVHP 03 2025
- c) IC-3 EVHP 06 2025
- c) IC-3 EVHP 06 2025
- c) IC-3 EVHP 09 2025
- c) IC-3 EVHP 09 2025
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- d) IC-4 ECSF 03 2025
- d) IC-4 ECSF 03 2025
- d) IC-4 ECSF 06 2025
- d) IC-4 ECSF 06 2025
- d) IC-4 ECSF 09 2025
- d) IC-4 ECSF 09 2025
Estado de Flujos de Efectivo.
- e) IC-5 EFE 03 2025
- e) IC-5 EFE 03 2025
- e) IC-5 EFE 06 2025
- e) IC-5 EFE 06 2025
- e) IC-5 EFE 09 2025
- e) IC-5 EFE 09 2025
Informe sobre pasivos contingentes
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 03 2025
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 03 2025
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 06 2025
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 06 2025
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 09 2025
- f) IC-8 PASIVOS CONTIGENTES 09 2025
Notas a los Estados Financieros.
Estado Analítico del Activo.
- h) IC-6 EAA 03 2025
- h) IC-6 EAA 03 2025
- h) IC-6 EAA 06 2025
- h) IC-6 EAA 06 2025
- h) IC-6 EAA 09 2025
- h) IC-6 EAA 09 2025
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- I) IC-7 EADOP 03 2025
- I) IC-7 EADOP 03 2025
- I) IC-7 EADOP 06 2025
- I)IC-7 EADOP 06 2025
- I) IC-7 EADOP 09 2025
- I) IC-7 EADOP 09 2025
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Estado Analítico de Ingresos
- a) IP-1 EAI 03 2025
- a) IP-1 EAI 03 2025
- a) IP-1 EAI 06 2025
- a) IP-1 EAI 06 2025
- a) IP-1 EAI 09 2025
- a) IP-1 EAI 09 2025
EAEPE. Administrativa
- b1) IP-6 EAEPE CA 03 2025
- b1) IP-6 EAEPE CA 03 2025
- b1) IP-6 EAEPE CA 06 2025
- b1) IP-6 EAEPE CA 06 2025
- b1) IP-6 EAEPE CA 09 2025
- b1) IP-6 EAEPE CA 09 2025
EAEPE. Objeto de gasto
- b3) IP-4 EAEPE COG 03 2025
- b3) IP-4 EAEPE COG 03 2025
- b3) IP-4 EAEPE COG 06 2025
- b3) IP-4 EAEPE COG 06 2025
- b3) IP-4 EAEPE COG 09 2025
- b3) IP-4 EAEPE COG 09 2025
EAEPE. Económica
- b2) IP-5 EAEPE TG 03 2025
- b2) IP-5 EAEPE TG 03 2025
- b2) IP-5 EAEPE TG 06 2025
- b2) IP-5 EAEPE TG 06 2025
- b2) IP-5 EAEPE TG 09 2025
- b2) IP-5 EAEPE TG 09 2025
EAEPE. Funcional
- b4) IP-7 EAEPE CF 03 2025
- b4) IP-7 EAEPE CF 03 2025
- b4) IP-7 EAEPE CF 06 2025
- b4) IP-7 EAEPE CF 06 2025
- b4) IP-7 EAEPE CF 09 2025
- b4) IP-7 EAEPE CF 09 2025
Endeudamiento neto
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 03 2025
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 03 2025
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 06 2025
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 06 2025
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 09 2025
- c) IP-8 ENDEUDAMIENTO NETO 09 2025
Intereses de la deuda
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 03 2025
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 03 2025
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 06 2025
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 06 2025
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 09 2025
- d) IP-9 INTERESES DEUDA 09 2025
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por categoría programática
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 03 2025
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 03 2025
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 06 2025
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 06 2025
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 09 2025
- a) IPG-1 EAEPE CAT.P 09 2025
Programas y Proyectos de inversión
- b) PROGMS Y PROYS.INV 03 2025
- b) PROGMS Y PROYS.INV 03 2025
- b) PROGMS Y PROYS.INV 06 2025
- b) PROGMS Y PROYS.INV 06 2025
- b) PROGMS Y PROYS.INV 09 2025
- b) PROGMS Y PROYS.INV 09 2025
Indicadores de resultados
- c) IND. RESULTADOS 03 2025
- c) IND. RESULTADOS 03 2025
- c) IND. RESULTADOS 06 2025
- c) IND. RESULTADOS 06 2025
- c) IND. RESULTADOS 09 2025
- c) IND. RESULTADOS 09 2025
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Ayudas y subsidios
- b) INF.AYUD.&SUBS 03 2025
- b) INF.AYUD.&SUBS 03 2025
- b) INF.AYUD.&SUBS 06 2025
- b) INF.AYUD.&SUBS 06 2025
- b) INF.AYUD.&SUBS 09 2025
- b) INF.AYUD.&SUBS 09 2025
EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
Formato para la difusión de los resultados de las Evaluaciones
INVENTARIOS
Inventarios de Bienes Muebles
Inventario de Bienes Inmuebles
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL