2024
1.- Armonización Contable |
Ley General de Contabilidad. |
2024 |
|
Primer Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver | ||
ver | ver | ver | ||||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |||
ver | ver | ver | ||||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |||
ver | ver | ver | ||||||
|
||||||||
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto (por clasificación económica). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Información programática. | Indicadores de postura fiscal. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por ayudas y subsidios. | ver |
Manual de Contabilidad IGATIPAM | Ver |
2023
1.- Armonización Contable |
Ley General de Contabilidad. |
2023 |
Primer Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto (por clasificación económica). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Información programática. | Indicadores para Resultados. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por Ayudas y Subsidios. | ver |
ver |
Disciplina Financiera | F1 ESF 3132023. | ver | F6a EAEPED COG 3132023. | ver |
F2 IADPOP 3132023. | ver | F6b EAEPED CA 3132023. | ver |
F3 IAODF 3132023. | ver | F6c EAEPED CF 3132023. | ver |
F4 BP 3132023. | ver |
Segundo Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto (por clasificación económica). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Información programática. | Indicador de postura fiscal. | ver |
ver |
Información programática. | Indicadores de resultados. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por Ayudas y Subsidios. | ver |
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Tercer Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto (por clasificación económica). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Información programática. | Indicador de postura fiscal. | ver |
ver |
Información programática. | Indicadores de resultados. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por Ayudas y Subsidios. | ver |
Cuarto Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto (por clasificación económica). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Información programática. | Indicador de postura fiscal. | ver |
ver |
Información programática. | Indicadores de resultados. | ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por Ayudas y Subsidios. | ver |
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Cuenta Pública 2023 | Ver |
2022
1.- Armonización Contable |
Ley General de Contabilidad. |
2022 |
Primer Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas a los estados financieros. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | Flujo de fondos. | ver | |
ver | ver | ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Segundo trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas de desglose contable. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Estado analítico de ingresos (económica). | ver | Estado analítico de ingresos (fuente financiera). | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática.
|
ver |
ver |
Información programática. | Indicadores de resultados
|
ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por ayudas y subsidios. | ver | Ejercicio del gasto federalizado. | ver |
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Tercer trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas contables. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación Presupuestal Ingresos. | ver | Conciliación Presupuestal Egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Disciplina Financiera | F1 ESF 3092022. | ver | F6a EAEPED COG 3092022. | ver |
F2 IADPOP 3092022. | ver | F6b EAEPED CA 3092022. | ver |
F3 IAODF 3092022. | ver | F6c EAEPED CF 3092022. | ver |
F4 BP 3092022. | ver | F6d EAEPED CSP 3092022. | ver |
F5 EAID 3092022. | ver |
Información Programática. | Gasto por categoría programática. | ver | Indicadores de resultados. | ver | ||
ver | ver |
Ejercicio Presupuestario. | Ayudas y Subsidios. | ver | Ejercicio del gasto federalizado. | ver | ||
ver | ver |
Cuarto trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas contables. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación Presupuestal Ingresos. | ver | Conciliación Presupuestal Egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Disciplina Financiera | F1 ESF 31122022. | ver | F6c EAEPED CF 31122022. | ver |
F2 IADPOP 31122022. | ver | F7a PI 31122022. | ver |
F3 IAODF 31122022. | ver | F7b PE 31122022. | ver |
F4 BP 31122022. | ver | F7c RI 31122022. | ver |
F5 EAID 31122022. | ver | F7d RD 31122022. | ver |
F6a EAEPED COG 31122022. | ver | F8 IEA 31122022. | ver |
F6b EAEPED CA 31122022. | ver |
Información Programática. | Gasto por categoría programática. | ver | ||||
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Ayudas y Subsidios. | ver | ||||
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Cuenta Pública 2022 | Ver |
Ley de Contabilidad General. |
2021 |
primer trimestre: |
segundo trimestre: |
tercer trimestre: |
Cuarto trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas de desglose contable. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Estado analítico de ingresos (económica). | ver | Estado analítico de ingresos (fuente financiera). | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por ayudas y subsidios. | ver | Ejercicio del gasto federalizado. | ver |
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Ley de Disciplina financiera. |
primer trimestre: |
segundo trimestre: |
tercer trimestre: |
cuarto trimestre: |
Información de disciplina financiera. |
Estado de situación financiera detallada. | ver | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos. | ver |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos. | ver | Balance presupuestario. | ver | |
Estado analítico de ingresos detallado. | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por objeto del gasto). | ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos funcional (finalidad y función). | ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación de servicios personales por categoría). | ver | Notas de disciplina financiera. | ver |
Cuenta Pública 2021 | Ver |
Cuenta Pública 2020 | Ver |
Cuenta Pública 2019 | Ver |
Cuenta Pública 2018 | Ver |